买空压机, 就选德蒙节能空气压缩机, 获得国家能效实验室认证!节能空压机厂家,提供一站式空压机采购服务!
24小时无休专线
19921863215
24小时无休专线:
19921863215
365天无休专线:
19921863215
产品列表
联系德蒙压缩机
  • 19921863215
  • 上海市金山区曹黎路38弄
  • 加销售主管微信享优惠
贴片机配套——干式无油螺杆空压机
您的当前位置: 德蒙空压机首页 > 行业专用空压机 > 贴片机配套——干式无油螺杆空压机
产品名称:贴片机配套——干式无油螺杆空压机

型号: DMW-G

品牌: 德蒙

功率:45~250 KW

排气量: 6.9~46 M³/min

排气压力: 0.7-1.0Mpa

订购热线: 19921863215  立即咨询


贴片机配套空压机.jpg


德蒙空压机核心竞争优势 德蒙空压机云物联和高端显示设备 德蒙空压机企业简介 德蒙空压机荣誉和能效实验室 德蒙空压机荣获国内外多想荣誉和证书专利等等

干式无油原理图.png

干式无油解析.jpg

德蒙DMW-G系列干式无油螺杆空压机参数
DMW-G系列排气压力(Mpa)排气量(m3/min)功率(kW)噪音(dBA)出口管径(inch)风冷机组净重(kg)风冷外观尺寸长宽高(mm)风冷机组净重(kg)水冷外观尺寸长宽高(mm)
DMW-45G0.77.64569±3G11/2"26002000 * 1200 * 165026502300 * 1500 * 1720
DMW-45G0.87.64569±3G11/2"26002000 * 1200 * 165026502300 * 1500 * 1720
DMW-45G1.06.94569±3G11/2"26002000 * 1200 * 165026502300 * 1500 * 1720
DMW-55G0.79.65569±3G11/2"28002000 * 1200 * 165028502850 * 800 * 1000
DMW-55G0.78.95569±3G11/2"28002000 * 1200 * 165028502850 * 800 * 1000
DMW-55G1.07.95569±3G11/2"28002000 * 1200 * 165028002300 * 1500 * 1720
DMW-75G0.712.57570±3DN5028002200 * 1400 * 200028502300 * 1500 * 1720
DMW-75G0.812.57570±3DN5028002200 * 1400 * 200028502300 * 1500 * 1720
DMW-75G1.011.27570±3DN5028002200 * 1400 * 200028502300 * 1500 * 1720
DMW-90G0.716.09071±3DN5028002200 * 1400 * 200028502300 * 1500 * 1720
DMW-90G0.814.59071±3DN5028002200 * 1400 * 200028502300 * 1500 * 1720
DMW-90G1.012.99071±3DN5028002200 * 1400 * 200028502300 * 1500 * 1720
DMW-110G0.719.511071±3DN6534002800 * 1700 * 215028502300 * 1500 * 1720
DMW-110G0.819.511071±3DN6534002800 * 1700 * 215028502300 * 1500 * 1720
DMW-110G1.016.211071±3DN6534002800 * 1700 * 215028502300 * 1500 * 1720
DMW-132G0.723.013273±3DN6534502800 * 1700 * 215035002700 * 1800 * 1800
DMW-132G0.823.013273±3DN6534502800 * 1700 * 215035002700 * 1800 * 1800
DMW-132G0.720.013273±3DN6534502800 * 1700 * 215035002700 * 1800 * 1800
DMW-160G0.726.016073±3DN6535502800 * 1700 * 215035002700 * 1800 * 1800
DMW-160G0.826.016073±3DN6535502800 * 1700 * 215035002700 * 1800 * 1800
DMW-160G1.023.516073±3DN6535502800 * 1700 * 215035002700 * 1800 * 1800
DMW-185G0.730.018574±3DN6539502800 * 1700 * 215040502700 * 1800 * 1800
DMW-185G0.830.018574±3DN6539502800 * 1700 * 215040502700 * 1800 * 1800
DMW-185G1.026.018574±3DN6539502800 * 1700 * 215040502700 * 1800 * 1800
DMW-200G0.733.620074±3DN100//45003100 * 2100 * 2060
DMW-200G0.833.620074±3DN100//45003100 * 2100 * 2060
DMW-200G1.029.220074±3DN100//45003100 * 2100 * 2060
DMW-250G0.746.025074±3DN100//52003100 * 2100 * 2060
DMW-250G0.842.025074±3DN100//52003100 * 2100 * 2060
DMW-250G1.037.625074±3DN100//52003100 * 2100 * 2060

德蒙DMWV-G系列干式无油永磁变频空压机参数
DMWV-G系列排气压力(Mpa)排气量(m3/min)功率(kW)噪音(dBA)出口管径(inch)风冷机组净重(kg)风冷外观尺寸长宽高(mm)风冷机组净重(kg)水冷外观尺寸长宽高(mm)
DMWV-45G0.74.4-7.64569±3G11/2"26002000 * 1200 * 165026502300 * 1500 * 1720
DMWV-45G0.84.4-7.64569±3G11/2"26002000 * 1200 * 165026502300 * 1500 * 1720
DMWV-45G1.03.9-6.94569±3G11/2"26002000 * 1200 * 165026502300 * 1500 * 1720
DMWV-55G0.75.6-9.65569±3G11/2"28002000 * 1200 * 165028502850 * 800 * 1000
DMWV-55G0.85.1-8.95569±3G11/2"28002000 * 1200 * 165028502300 * 1500 * 1720
DMWV-55G1.04.5-7.95569±3G11/2"28002000 * 1200 * 165028002300 * 1500 * 1720
DMWV-75G0.77.3-12.57570±3DN5028002200 * 1400 * 200028502300 * 1500 * 1720
DMWV-75G0.87.3-12.57570±3DN5028002200 * 1400 * 200028502300 * 1500 * 1720
DMWV-75G1.06.5-11.27570±3DN5028002200 * 1400 * 200028502300 * 1500 * 1720
DMWV-90G0.79.4-16.09071±3DN5028002200 * 1400 * 200028502300 * 1500 * 1720
DMWV-90G0.88.5-14.59071±3DN5028002200 * 1400 * 200028502300 * 1500 * 1720
DMWV-90G1.07.5-12.99071±3DN5028002200 * 1400 * 200028502300 * 1500 * 1720
DMWV-110G0.711.5-19.511071±3DN6534002800 * 1700 * 215028502300 * 1500 * 1720
DMWV-110G0.811.5-19.511071±3DN6534002800 * 1700 * 215028502300 * 1500 * 1720
DMWV-110G1.09.5-16.211071±3DN6534002800 * 1700 * 215028502300 * 1500 * 1720
DMWV-132G0.713.6-23.013273±3DN6534502800 * 1700 * 215035002700 * 1800 * 1800
DMWV-132G0.813.6-23.013273±3DN6534502800 * 1700 * 215035002700 * 1800 * 1800
DMWV-132G0.711.8-20.013273±3DN6534502800 * 1700 * 215035002700 * 1800 * 1800
DMWV-160G0.715.4-26.016073±3DN6535502800 * 1700 * 215035002700 * 1800 * 1800
DMWV-160G0.815.4-26.016073±3DN6535502800 * 1700 * 215035002700 * 1800 * 1800
DMWV-160G1.013.9-23.516073±3DN6535502800 * 1700 * 215035002700 * 1800 * 1800
DMWV-185G0.717.8-30.018574±3DN6539502800 * 1700 * 215040502700 * 1800 * 1800
DMWV-185G0.817.8-30.018574±3DN6539502800 * 1700 * 215040502700 * 1800 * 1800
DMWV-185G1.015.4-26.018574±3DN6539502800 * 1700 * 215040502700 * 1800 * 1800
DMWV-200G0.720.0-33.620074±3DN100//45003100 * 2100 * 2060
DMWV-200G0.820.0-33.620074±3DN100//45003100 * 2100 * 2060
DMWV-200G1.017.3-29.220074±3DN100//45003100 * 2100 * 2060
DMWV-250G0.727.4-46.025074±3DN100//52003100 * 2100 * 2060
DMWV-250G0.825.0-42.025074±3DN100//52003100 * 2100 * 2060
DMWV-250G1.022.4-37.625074±3DN100//52003100 * 2100 * 2060

在线咨询
扫码加主管微信
免费空压机辅助选型
搜百遍,看千遍
不如电话聊一遍
7 * 24小时专线
19921863215
扫码关注公众号
不定期抽奖送保养
隐藏